Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931. | brid | 10,000 | 1,162 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | ||||||||||||
1931. | ear of corn | 15,000 | 1,162 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | ||||||||||||
1931. | w/o mint mark | N/A | 5,000 | |||||||||||||||||||
1932. | ear of corn | 10,000 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | |||||||||||||
1933. | ear of corn | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,500 | 6,100 | 7,500 | 8,500 | 12,000 |
All prices in EUR