Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870. | R | N/A | 850 | 1,700 | 1,800 | 2,500 | ||||||||||||||||
1871. | R | 23,500 | 750 | 850 | 1,200 | |||||||||||||||||
1873. | R | 2,174 | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 9,800 | ||||||||||||||||
1874. | R | 41,000 | 500 | 650 | 830 | |||||||||||||||||
1875. | R | 51,000 | 500 | 650 | 830 | |||||||||||||||||
1876. | R | 108,000 | 480 | 600 | 800 | |||||||||||||||||
1877. | R | 247,000 | 480 | 600 | 800 | |||||||||||||||||
1878. | R | 316,000 | 470 | 590 | 800 |
All prices in EUR