Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890. | A | 3,694,754 | 600 | 600 | 650 | |||||||||||||||||
1891. | A | 2,752,457 | 600 | |||||||||||||||||||
1891. | A Proof | N/A | 1,000 | |||||||||||||||||||
1892. | A | 1,814,842 | 600 | |||||||||||||||||||
1893. | A | 3,171,741 | 600 | |||||||||||||||||||
1894. | A | 5,814,982 | 600 | |||||||||||||||||||
1895. | A | 4,134,809 | 600 | |||||||||||||||||||
1896. | A | 4,238,568 | 600 | |||||||||||||||||||
1896. | A Proof | N/A | 1,000 | |||||||||||||||||||
1897. | A | 5,393,628 | 600 | |||||||||||||||||||
1898. | A | 6,542,219 | 600 | |||||||||||||||||||
1899. | A | 5,873,229 | 600 | |||||||||||||||||||
1899. | A Proof | N/A | 1,000 | |||||||||||||||||||
1900. | A | 5,162,616 | 600 | |||||||||||||||||||
1901. | A | 5,188,340 | 600 | |||||||||||||||||||
1901. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1902. | A | 4,138,128 | 600 | |||||||||||||||||||
1902. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1903. | A | 2,870,073 | 600 | |||||||||||||||||||
1903. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1904. | A | 3,452,625 | 600 | |||||||||||||||||||
1904. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1905. | A | 4,175,793 | 600 | |||||||||||||||||||
1905. | A Proof | 287 | 1,450 | |||||||||||||||||||
1905. | J | 920,784 | 600 | |||||||||||||||||||
1906. | A | 7,788,122 | 600 | |||||||||||||||||||
1906. | A Proof | 124 | 1,500 | |||||||||||||||||||
1906. | J | 81,686 | 600 | 1,000 | ||||||||||||||||||
1907. | A | 2,576,286 | 600 | |||||||||||||||||||
1907. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1908. | A | 3,274,168 | 600 | |||||||||||||||||||
1908. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1909. | A | 5,212,836 | 600 | |||||||||||||||||||
1909. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1909. | J | 350,128 | 600 | |||||||||||||||||||
1909. | J Proof | N/A | 1,700 | |||||||||||||||||||
1910. | A | 8,645,549 | 600 | |||||||||||||||||||
1910. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1910. | J | 753,217 | 600 | |||||||||||||||||||
1911. | A | 4,745,790 | 600 | |||||||||||||||||||
1911. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1912. | A | 5,569,398 | 600 | |||||||||||||||||||
1912. | A Proof | N/A | 1,450 | |||||||||||||||||||
1912. | J | 502,530 | 600 | 750 | ||||||||||||||||||
1913. | A | 6,102,730 | 600 | |||||||||||||||||||
1913. | A Proof | N/A | 1,450 |
All prices in EUR