Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871. | A | 502,462 | 600 | 650 | 1,500 | |||||||||||||||||
1871. | A Proof | N/A | 1,700 | |||||||||||||||||||
1872. | A | 7,717,623 | 600 | 650 | ||||||||||||||||||
1872. | A Proof | 2,491 | 1,700 | |||||||||||||||||||
1872. | B | 1,917,933 | 600 | 800 | ||||||||||||||||||
1872. | C | 3,056,432 | 600 | 650 | ||||||||||||||||||
1873. | A | 9,062,648 | 600 | 650 | ||||||||||||||||||
1873. | A Proof | N/A | 1,700 | |||||||||||||||||||
1873. | B | 3,441,178 | 600 | 660 | ||||||||||||||||||
1873. | C | 5,227,630 | 600 | 650 |
All prices in EUR