| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874. | A | 762,332 | 831 | 800 | ||||||||||||||||||
| 1874. | A Proof | N/A | 1,300 | |||||||||||||||||||
| 1874. | B | 824,338 | 831 | 1,000 | ||||||||||||||||||
| 1874. | C | 88,205 | 800 | 1,500 | ||||||||||||||||||
| 1875. | A | 4,203,301 | 831 | 900 | ||||||||||||||||||
| 1875. | B | 1,500 | 831 | 2,000 | 4,000 | |||||||||||||||||
| 1876. | A | 2,672,985 | 831 | 800 | ||||||||||||||||||
| 1876. | C | 423,088 | 831 | 650 | 2,000 | |||||||||||||||||
| 1877. | A | 1,250,306 | 831 | 800 | ||||||||||||||||||
| 1877. | B | 501,159 | 580 | 1,000 | ||||||||||||||||||
| 1877. | C | 6,384 | 5,000 | 5,800 | 8,000 | |||||||||||||||||
| 1878. | A | 2,174,688 | 831 | 700 | ||||||||||||||||||
| 1878. | C | 82,430 | 831 | 650 | 1,600 | |||||||||||||||||
| 1879. | A | 1,023,126 | 831 | 800 | ||||||||||||||||||
| 1881. | A | 427,556 | 831 | 700 | ||||||||||||||||||
| 1882. | A | 655,102 | 831 | 650 | ||||||||||||||||||
| 1882. | A Proof | N/A | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 1883. | A | 4,283,131 | 831 | 650 | ||||||||||||||||||
| 1884. | A | 224,422 | 831 | 650 | ||||||||||||||||||
| 1885. | A | 407,446 | 831 | 750 | ||||||||||||||||||
| 1886. | A | 175,977 | 831 | 800 | ||||||||||||||||||
| 1887. | A | 5,645,176 | 831 | 650 | ||||||||||||||||||
| 1887. | A Proof | N/A | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 1888. | A | 533,854 | 831 | 900 | ||||||||||||||||||
| 1888. | A Proof | N/A | 1,500 |
All prices in EUR