Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858. | A | 46,880 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | |||||||||||||||||
1858. | E | 30,736 | 1,800 | 4,000 | ||||||||||||||||||
1858. | V | N/A | 6,500 | 15,000 | ||||||||||||||||||
1859. | A | 10,235 | 1,200 | 4,000 | ||||||||||||||||||
1859. | B PROBE | N/A | ||||||||||||||||||||
1859. | M | 3,974 | 2,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||
1859. | V | 1,885 | 6,500 | 18,000 | ||||||||||||||||||
1860. | A | 557 | 3,500 | 8,000 | ||||||||||||||||||
1861. | A | 2,010 | 2,500 | 5,000 | ||||||||||||||||||
1863. | A | 1,000 | 3,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||
1864. | A | 1,530 | 3,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||
1865. | A | 2,800 | 8,000 | 18,000 |
All prices in EUR