| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852. | A | N/A | ||||||||||||||||||||
| 1853. | A | N/A | ||||||||||||||||||||
| 1854. | A | N/A | 2,500 | 5,500 | 11,000 | |||||||||||||||||
| 1855. | A | N/A | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
| 1856. | A | N/A | 1,400 | 3,000 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 1857. | A | N/A | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
| 1857. | V | N/A | 4,000 | |||||||||||||||||||
| 1858. | A | 25,245 | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
| 1859. | A | 13,129 | 1,400 | 3,000 | 5,500 |
All prices in EUR