Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860. | A | 6,303 | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
1861. | A | 7,664 | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
1862. | A | 8,944 | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
1863. | A | 22,358 | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
1864. | A | 45,331 | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
1864. | V | 4,463 | 4,000 | |||||||||||||||||||
1865. | A | 12,643 | 1,400 | 3,000 | 5,500 | |||||||||||||||||
1865. | V | 10,018 | 4,000 |
All prices in EUR