Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1880. | R | 145 | 8,000 | 14,500 | 36,000 | |||||||||||||||||
1882. | R | 1,229 | 3,800 | 5,800 | ||||||||||||||||||
1883. | R | 4,219 | 2,300 | 2,850 | 4,300 | |||||||||||||||||
1888. | R | 1,169 | 2,500 | 3,500 | 4,600 | |||||||||||||||||
1891. | R | 209 | 7,500 | 13,000 | 18,500 | 28,500 |
All prices in EUR