Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870. | 25,256 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1871. | 33,790 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1872. | 5,185 | 600 | 1,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||
1873. | 23,095 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1874. | 41,540 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1875. | 86,387 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1876. | 146,320 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1877. | 125,192 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1878. | 125,103 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1879. | 43,146 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1880. | 61,563 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1881. | 61,507 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1882. | 114,671 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1883. | 30,814 | 470 | 550 | |||||||||||||||||||
1884. | 91,016 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1885. | 178,318 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1886. | 139,657 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1887. | 174,227 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1888. | 113,519 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1889. | 207,819 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||
1890. | 43,151 | 470 | 530 | |||||||||||||||||||
1891. | 19,376 | 470 | 550 | 800 |
All prices in EUR