Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850. | A | 500,000 | 250 | 380 | 880 | 2,450 | ||||||||||||||||
1850. | A Specimen | N/A | 2,450 | |||||||||||||||||||
1851. | A | N/A | 210 | 340 | 790 | 1,700 | ||||||||||||||||
1851. | A Specimen | N/A | 7,000 | |||||||||||||||||||
1873. | B | 30,000 | 1,050 | 2,050 | 3,800 | 7,600 | ||||||||||||||||
1873. | B Specimen | N/A | 10,000 | |||||||||||||||||||
1874. | B | 196,000 | 180 | 290 | 790 | 2,050 | ||||||||||||||||
1874. | B. | 1,400,000 | 140 | 240 | 620 | 1,950 | ||||||||||||||||
1874. | B. Specimen | N/A | 9,000 |
All prices in EUR