Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912. | K.B. | 4,004,094 | 10 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
1913. | K.B. | 5,214 | 75 | 150 | 290 | 540 | ||||||||||||||||
1914. | K.B. | 5,886,000 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||
1915. | K.B. | 3,934,000 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
1916. | K.B. | N/A | 8 | 10 | 15 |
All prices in EUR