20 korona, Hungary, Franz Joseph

1892.-1915. | G#343.486

 

Specification

Composition: Gold

Fineness: 900.0

Weight: 6.775 g.

Diameter: 21.0 mm

Fine weight: 6.0975 g.


PMV: 761.26 €
(Precious metal value / Updated once a day)

Year Mint mark Mintage G VG F VF XF 50 53 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1892. K.B. 1,779,327 761
1893. K.B. 5,088,822 761
1894. K.B. 2,525,708 761
1895. K.B. 1,935,250 761
1896. K.B. 1,022,740 761
1897. K.B. 1,818,671 761
1898. K.B. 1,281,373 761
1899. K.B. 711,502 761
1900. K.B. 434,731 761
1901. K.B. 509,651 761
1902. K.B. 522,598 761
1903. K.B. 505,374 761
1904. K.B. 572,085 761
1905. K.B. 526,195 761
1906. K.B. 352,585 761
1907. K.B. 194,026 500 1,000 1,600
1908. K.B. 138,484 761
1909. K.B. 458,743 761
1910. K.B. 85,262 761 580 700
1911. K.B. 62,791 500 1,100
1912. K.B. 210,890 761
1913. K.B. 320,435 761 520
1914. K.B. 176,000 761
1915. K.B. 690,000 761

All prices in EUR