| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892. | K.B. | 1,779,327 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1893. | K.B. | 5,088,822 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1894. | K.B. | 2,525,708 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1895. | K.B. | 1,935,250 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1896. | K.B. | 1,022,740 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1897. | K.B. | 1,818,671 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1898. | K.B. | 1,281,373 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1899. | K.B. | 711,502 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1900. | K.B. | 434,731 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1901. | K.B. | 509,651 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1902. | K.B. | 522,598 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1903. | K.B. | 505,374 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1904. | K.B. | 572,085 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1905. | K.B. | 526,195 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1906. | K.B. | 352,585 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1907. | K.B. | 194,026 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||||||||||||||||
| 1908. | K.B. | 138,484 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1909. | K.B. | 458,743 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1910. | K.B. | 85,262 | 707 | 580 | 700 | |||||||||||||||||
| 1911. | K.B. | 62,791 | 500 | 1,100 | ||||||||||||||||||
| 1912. | K.B. | 210,890 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1913. | K.B. | 320,435 | 707 | 520 | ||||||||||||||||||
| 1914. | K.B. | 176,000 | 707 | |||||||||||||||||||
| 1915. | K.B. | 690,000 | 707 |
All prices in EUR