20 korona, Hungary, Franz Joseph

1892.-1915. | G#343.486

 

Specification

Composition: Gold

Fineness: 900.0

Weight: 6.775 g.

Diameter: 21.0 mm

Fine weight: 6.0975 g.


PMV: 731.36 €
(Precious metal value / Updated once a day)

Year Mint mark Mintage G VG F VF XF 50 53 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1892. K.B. 1,779,327 731
1893. K.B. 5,088,822 731
1894. K.B. 2,525,708 731
1895. K.B. 1,935,250 731
1896. K.B. 1,022,740 731
1897. K.B. 1,818,671 731
1898. K.B. 1,281,373 731
1899. K.B. 711,502 731
1900. K.B. 434,731 731
1901. K.B. 509,651 731
1902. K.B. 522,598 731
1903. K.B. 505,374 731
1904. K.B. 572,085 731
1905. K.B. 526,195 731
1906. K.B. 352,585 731
1907. K.B. 194,026 500 1,000 1,600
1908. K.B. 138,484 731
1909. K.B. 458,743 731
1910. K.B. 85,262 731 580 700
1911. K.B. 62,791 500 1,100
1912. K.B. 210,890 731
1913. K.B. 320,435 731 520
1914. K.B. 176,000 731
1915. K.B. 690,000 731

All prices in EUR