20 korona, Hungary, Franz Joseph

1892.-1915. | G#343.486

 

Specification

Composition: Gold

Fineness: 900.0

Weight: 6.775 g.

Diameter: 21.0 mm

Fine weight: 6.0975 g.


PMV: 679.92 €
(Precious metal value / Updated once a day)

Year Mint mark Mintage G VG F VF XF 50 53 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1892. K.B. 1,779,327 680
1893. K.B. 5,088,822 680
1894. K.B. 2,525,708 680
1895. K.B. 1,935,250 680
1896. K.B. 1,022,740 680
1897. K.B. 1,818,671 680
1898. K.B. 1,281,373 680
1899. K.B. 711,502 680
1900. K.B. 434,731 680
1901. K.B. 509,651 680
1902. K.B. 522,598 680
1903. K.B. 505,374 680
1904. K.B. 572,085 680
1905. K.B. 526,195 680
1906. K.B. 352,585 680
1907. K.B. 194,026 500 1,000 1,600
1908. K.B. 138,484 680
1909. K.B. 458,743 680
1910. K.B. 85,262 680 580 700
1911. K.B. 62,791 500 1,100
1912. K.B. 210,890 680
1913. K.B. 320,435 680 520
1914. K.B. 176,000 680
1915. K.B. 690,000 680

All prices in EUR