Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888. | B | 25,000 | 390 | 640 | 1,740 | 6,300 | ||||||||||||||||
1888. | B Specimen | N/A | 8,000 | |||||||||||||||||||
1889. | B | 225,000 | 110 | 190 | 690 | 2,400 | ||||||||||||||||
1889. | B Specimen | N/A | 2,000 | |||||||||||||||||||
1890. | B | 305,000 | 110 | 180 | 540 | 2,300 | ||||||||||||||||
1890. | B Specimen | N/A | 4,500 | |||||||||||||||||||
1891. | B | 150,000 | 150 | 240 | 720 | 3,150 | ||||||||||||||||
1891. | B Specimen | N/A | 4,500 | |||||||||||||||||||
1892. | B | 190,000 | 120 | 210 | 640 | 2,550 | ||||||||||||||||
1892. | B Specimen | N/A | 4,500 | |||||||||||||||||||
1894. | B | 34,000 | 620 | 1,020 | 2,850 | 12,100 | ||||||||||||||||
1894. | B Specimen | N/A | 14,000 | |||||||||||||||||||
1895. | B | 46,000 | 450 | 720 | 1,950 | 7,100 | ||||||||||||||||
1895. | B Specimen | N/A | 11,000 | |||||||||||||||||||
1896. | B | 2,000 | 21,000 | 33,000 | 52,000 | 88,000 | ||||||||||||||||
1900. | B | 33,000 | 660 | 1,050 | 2,950 | 7,900 | ||||||||||||||||
1900. | B Specimen | N/A | 14,000 | |||||||||||||||||||
1904. | B | 40,000 | 620 | 960 | 2,450 | 7,400 | ||||||||||||||||
1904. | B Specimen | N/A | 9,000 | |||||||||||||||||||
1907. | B | 277,000 | 140 | 240 | 450 | 2,100 | ||||||||||||||||
1907. | B Specimen | N/A | 3,500 | |||||||||||||||||||
1908. | B | 200,000 | 170 | 290 | 570 | 2,250 | ||||||||||||||||
1908. | B Specimen | N/A | 3,500 | |||||||||||||||||||
1909. | B | 120,000 | 260 | 380 | 640 | 2,450 | ||||||||||||||||
1909. | B Specimen | N/A | 3,500 | |||||||||||||||||||
1912. | B | 11,000 | 3,400 | 5,300 | 7,900 | 13,100 | ||||||||||||||||
1912. | B Specimen | N/A | 15,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||
1916. | B | 22,000 | 1,080 | 1,820 | 2,850 | 5,250 | ||||||||||||||||
1916. | B Specimen | N/A | 7,500 |
All prices in EUR