Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870. | GY.F. | 48,672 | 243 | 350 | 650 | |||||||||||||||||
1870. | K.B. | 80,733 | 243 | 300 | 550 | |||||||||||||||||
1870. | K.B. Proof | N/A | 800 | |||||||||||||||||||
1871. | K.B. | 111,142 | 243 | 360 | ||||||||||||||||||
1872. | K.B. | 53,108 | 243 | 350 | ||||||||||||||||||
1873. | K.B. | 13,384 | 243 | 300 | 450 | |||||||||||||||||
1874. | K.B. | 8,229 | 300 | 450 | 700 | |||||||||||||||||
1875. | K.B. | 10,682 | 280 | 420 | 650 | |||||||||||||||||
1876. | K.B. | 24,039 | 243 | 320 | 580 | |||||||||||||||||
1877. | K.B. | 24,240 | 243 | 380 | ||||||||||||||||||
1878. | K.B. | 14,838 | 243 | 250 | 450 | |||||||||||||||||
1879. | K.B. | 12,367 | 300 | 400 | 650 |
All prices in EUR