Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1880. | K.B. | 12,546 | 243 | 600 | ||||||||||||||||||
1881. | K.B. | 11,737 | 243 | 370 | ||||||||||||||||||
1882. | K.B. | 13,350 | 243 | 370 | ||||||||||||||||||
1883. | K.B. | 11,865 | 243 | 370 | ||||||||||||||||||
1884. | K.B. | 53,533 | 243 | 300 | ||||||||||||||||||
1885. | K.B. | 64,277 | 243 | 300 | ||||||||||||||||||
1886. | K.B. | 39,066 | 243 | 300 | ||||||||||||||||||
1887. | K.B. | 38,842 | 243 | 300 | ||||||||||||||||||
1888. | K.B. | 48,682 | 243 | 300 | ||||||||||||||||||
1889. | K.B. | 19,204 | 243 | 320 | 450 | |||||||||||||||||
1890. | K.B. | 28,989 | 243 | 400 | 550 |
All prices in EUR