Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907. | A | 20,000 | 2,361 | 2,600 | 3,200 | |||||||||||||||||
1908. | A | 23,038 | 2,361 | 2,600 | 3,200 | |||||||||||||||||
1909. | A | 20,000 | 2,361 | 2,600 | 3,200 | |||||||||||||||||
1910. | A | 20,058 | 2,361 | 2,600 | 3,500 | |||||||||||||||||
1911. | A | 30,067 | 2,361 | 2,600 | 3,200 | |||||||||||||||||
1912. | A | 20,045 | 2,361 | 2,600 | 3,200 | |||||||||||||||||
1913. | A | 30,184 | 2,361 | 2,600 | 3,500 | |||||||||||||||||
1914. | A | 1,281 | 2,361 | 2,600 | 3,000 | 3,800 | ||||||||||||||||
1914. | ESAI | N/A |
All prices in EUR