100 francs, France

1878.-1906. | G#240.832

 

Specification

Composition: Gold

Fineness: 900.0

Weight: 32.258 g.

Diameter: 35.0 mm

Fine weight: 29.0322 g.


PMV: 2,155.54 €
(Precious metal value / Updated once a day)

Year Mint mark Mintage G VG F VF XF 50 53 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1878. A 12,814 2,156 2,300 3,500
1878. Essai N/A 35,000 45,000
1878. Essai R N/A 40,000 50,000
1879. A 38,601 2,156 2,200 3,800
1881. A 21,670 2,156 2,300 3,200
1882. A 37,420 2,156 2,300 3,200
1885. A 2,894 2,156 2,400 3,800
1886. A 38,892 2,156 2,200 3,200
1887. A 234 12,000 20,000 28,000 35,000
1889. A 100 13,500 25,000 37,000 45,000
1894. A 143 13,000 20,000 29,000 35,000
1896. A 400 7,000 8,600 11,000 13,000
1899. A 10,000 2,156 2,200 3,800
1900. A 20,260 2,156 2,200 3,200
1901. A 10,121 2,156 2,300 3,500
1902. A 10,000 1,800 2,300 3,500
1903. A 10,096 2,156 2,300 3,500
1904. A 20,000 2,156 2,200 3,200
1905. A 10,000 2,156 2,300 3,500
1906. A 30,247 2,156 2,200 3,200

All prices in EUR