| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878. | A | 12,814 | 3,365 | 2,700 | 3,500 | |||||||||||||||||
| 1878. | Essai | N/A | 35,000 | 45,000 | ||||||||||||||||||
| 1878. | Essai R | N/A | 40,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||
| 1879. | A | 38,601 | 3,365 | 2,800 | 3,800 | |||||||||||||||||
| 1881. | A | 21,670 | 3,365 | 2,700 | 3,200 | |||||||||||||||||
| 1882. | A | 37,420 | 3,365 | 2,700 | 3,200 | |||||||||||||||||
| 1885. | A | 2,894 | 3,365 | 2,800 | 3,800 | |||||||||||||||||
| 1886. | A | 38,892 | 3,365 | 2,700 | 3,200 | |||||||||||||||||
| 1887. | A | 234 | 12,000 | 20,000 | 28,000 | 35,000 | ||||||||||||||||
| 1889. | A | 100 | 13,500 | 25,000 | 37,000 | 45,000 | ||||||||||||||||
| 1894. | A | 143 | 13,000 | 20,000 | 29,000 | 35,000 | ||||||||||||||||
| 1896. | A | 400 | 7,000 | 8,600 | 11,000 | 13,000 | ||||||||||||||||
| 1899. | A | 10,000 | 3,365 | 2,700 | 3,800 | |||||||||||||||||
| 1900. | A | 20,260 | 3,365 | 2,700 | 3,200 | |||||||||||||||||
| 1901. | A | 10,121 | 3,365 | 2,700 | 3,500 | |||||||||||||||||
| 1902. | A | 10,000 | 3,365 | 2,700 | 3,500 | |||||||||||||||||
| 1903. | A | 10,096 | 3,365 | 2,700 | 3,500 | |||||||||||||||||
| 1904. | A | 20,000 | 3,365 | 2,700 | 3,200 | |||||||||||||||||
| 1905. | A | 10,000 | 3,365 | 2,800 | 3,500 | |||||||||||||||||
| 1906. | A | 30,247 | 3,365 | 2,700 | 3,200 |
All prices in EUR