Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861. | BB | 1,355,427 | 472 | |||||||||||||||||||
1862. | BB | 2,880,244 | 472 | |||||||||||||||||||
1863. | BB | 4,752,567 | 472 | |||||||||||||||||||
1864. | BB | 3,323,192 | 472 | |||||||||||||||||||
1864. | BB (Large) | N/A | 472 | |||||||||||||||||||
1865. | BB | 3,204,612 | 472 | |||||||||||||||||||
1866. | BB | 6,862,213 | 472 | |||||||||||||||||||
1867. | BB | 4,516,330 | 472 | |||||||||||||||||||
1867. | BB (Large) | N/A | 472 | |||||||||||||||||||
1868. | BB | 4,810,782 | 472 | |||||||||||||||||||
1869. | BB | 7,316,553 | 472 | |||||||||||||||||||
1869. | BB (Large) | N/A | 472 | |||||||||||||||||||
1870. | BB | 1,852,567 | 472 |
All prices in EUR