Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816. | A | 167,525 | 530 | 650 | 1,200 | |||||||||||||||||
1816. | K | 4,947 | 560 | 850 | ||||||||||||||||||
1816. | L | 853 | 650 | 850 | ||||||||||||||||||
1816. | Q | 8,172 | 550 | 600 | 900 | 1,700 | ||||||||||||||||
1816. | W | 4,265 | 550 | 1,050 | 1,800 | |||||||||||||||||
1817. | A | 2,133,071 | 530 | 650 | 1,200 | |||||||||||||||||
1817. | K | 4,779 | 650 | 1,200 | 1,600 | 3,000 | ||||||||||||||||
1817. | L | 35,862 | 530 | 600 | 1,100 | 1,800 | ||||||||||||||||
1817. | Q | 96,752 | 530 | 600 | 750 | 1,550 | ||||||||||||||||
1817. | W | 155,286 | 520 | 800 | 1,400 | |||||||||||||||||
1818. | A | 2,678,982 | 530 | 650 | 1,200 | |||||||||||||||||
1818. | L | 5,328 | 550 | 650 | 1,300 | 2,400 | ||||||||||||||||
1818. | Q | 24,955 | 530 | 600 | 750 | 1,550 | ||||||||||||||||
1818. | T | 16,108 | 550 | 850 | 1,550 | |||||||||||||||||
1818. | W | 1,314,262 | 520 | 700 | 1,300 | |||||||||||||||||
1819. | A | 2,349,150 | 530 | 650 | 1,200 | |||||||||||||||||
1819. | Q | 33,616 | 530 | 650 | 800 | 1,600 | ||||||||||||||||
1819. | T | 8,662 | 530 | 590 | 1,050 | 1,750 | ||||||||||||||||
1819. | W | 218,013 | 520 | 700 | 1,300 | |||||||||||||||||
1820. | A | 1,316,609 | 530 | 650 | 1,200 | |||||||||||||||||
1820. | Q | 60,147 | 520 | 650 | 800 | 1,600 | ||||||||||||||||
1820. | T | 5,725 | 530 | 590 | 1,050 | 1,750 | ||||||||||||||||
1820. | W | 44,299 | 550 | 1,050 | 1,800 | |||||||||||||||||
1821. | A | 11,653 | 600 | 1,100 | 1,800 | |||||||||||||||||
1821. | W | 8,404 | 530 | 600 | 900 | 1,400 | ||||||||||||||||
1822. | A | 212,535 | 530 | 650 | 1,200 | |||||||||||||||||
1822. | W | 19,879 | 550 | 1,050 | 1,800 | |||||||||||||||||
1823. | A | 12,354 | 486 | 550 | 1,000 | 1,700 | ||||||||||||||||
1823. | W | 7,619 | 530 | 600 | 900 | 1,400 | ||||||||||||||||
1824. | A | 1,509,784 | 530 | 650 | 1,200 | |||||||||||||||||
1824. | MA | 1,983 | ||||||||||||||||||||
1824. | Q | 11,848 | 530 | 600 | 870 | 1,750 | ||||||||||||||||
1824. | W | 252,713 | 520 | 670 | 1,240 |
All prices in EUR