20 corona, Austro - Hungarian Empire, Franz Joseph

1892.-1905. | G#042.2806

 

Specification

Composition: Gold

Fineness: 900.0

Weight: 6.7751 g.

Diameter: 21.0 mm

Fine weight: 6.0976 g.


PMV: 765.67 €
(Precious metal value / Updated once a day)

Year Mint mark Mintage G VG F VF XF 50 53 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1892. MDCCCXCII 653,000 766 580
1893. MDCCCXCIII 7,872,000 766 580
1894. MDCCCXCIV 6,714,000 766 580
1895. MDCCCXCV 2,266,000 766 580
1896. MDCCCXCVI 6,868,000 766 580
1897. MDCCCXCVII 5,133,000 766 580
1898. MDCCCXCVIII 1,874,000 766 580
1899. MDCCCXCIX 98,000 766 600
1900. MDCCCC 27,000 766 590 700 820
1901. MDCCCCI 48,677 766 590 680 780
1902. MDCCCCII 440,751 766 580
1903. MDCCCCIII 322,679 766 580
1904. MDCCCCIV 494,356 766 580
1905. MDCCCCV 146,097 766 580

All prices in EUR