Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892. | MDCCCXCII (Patern) | N/A | 40,000 | |||||||||||||||||||
1893. | MDCCCXCIII (Patern) | N/A | 40,000 | |||||||||||||||||||
1896. | MDCCCXCVI | 211,000 | 248 | 300 | ||||||||||||||||||
1897. | MDCCCXCVII | 1,803,000 | 248 | 280 | ||||||||||||||||||
1905. | MDCCCCV | 1,933,230 | 248 | 280 | ||||||||||||||||||
1906. | MDCCCCVI | 1,081,161 | 248 | 280 |
All prices in EUR