Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909. | MDCCCCIX | 3,203 | 11,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||
1910. | MDCCCCX | 3,074 | 15,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||
1911. | MDCCCCXI | 11,165 | 10,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||
1912. | MDCCCCXII | 3,591 | 15,000 | |||||||||||||||||||
1913. | MDCCCCXIII | 2,696 | 15,000 | |||||||||||||||||||
1914. | MDCCCCXIV | 1,195 | 13,000 | 16,000 |
All prices in EUR