Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816. | A | 40,911 | 973 | 1,100 | 1,700 | |||||||||||||||||
1816. | B | 755 | 3,000 | 5,500 | ||||||||||||||||||
1816. | L | 3,258 | 1,050 | 2,500 | 7,000 | |||||||||||||||||
1816. | Q | 10,660 | 973 | 1,200 | 2,000 | |||||||||||||||||
1816. | W | 3,186 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | |||||||||||||||||
1817. | A | 89,989 | 973 | 1,000 | 1,650 | |||||||||||||||||
1817. | L | 377 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | |||||||||||||||||
1818. | A | 10,940 | 973 | 1,200 | 2,000 | |||||||||||||||||
1818. | W | 352,494 | 1,000 | 1,500 | ||||||||||||||||||
1819. | W | 4,598 | 1,000 | 1,600 | 4,000 | |||||||||||||||||
1820. | A | 5,474 | 1,000 | 1,500 | 3,800 | |||||||||||||||||
1822. | A | 367 | 3,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||
1822. | H | 605 | 3,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||
1823. | A | 155 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||
1824. | A | 15,140 | 973 | 1,700 |
All prices in EUR