Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804. | A (AN 13) | 251,191 | 945 | 3,000 | 4,000 | |||||||||||||||||
1804. | A Proof (AN 13) | N/A | 13,800 | |||||||||||||||||||
1805. | A (AN 14) | 120,821 | 945 | 2,800 | 3,300 | |||||||||||||||||
1805. | U (AN 14) | 300 | ||||||||||||||||||||
1805. | W (AN 14) | N/A |
All prices in EUR