Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806. | A | 196,165 | 945 | 2,600 | ||||||||||||||||||
1806. | CL | N/A | ||||||||||||||||||||
1806. | I | 6,995 | 945 | 1,800 | 4,500 | |||||||||||||||||
1806. | M | N/A | ||||||||||||||||||||
1806. | U | 58,410 | 945 | 3,600 | ||||||||||||||||||
1806. | W | 4,306 | 1,000 | 2,100 | 4,000 |
All prices in EUR