Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807. | A | 11,665 | 973 | 1,200 | 3,700 | |||||||||||||||||
1807. | I | 1,829 | 1,200 | 3,200 | ||||||||||||||||||
1807. | M | 4,940 | 973 | 2,200 | 4,700 | |||||||||||||||||
1807. | Q | N/A | ||||||||||||||||||||
1807. | U | 613 | 3,100 | 6,000 | ||||||||||||||||||
1807. | W | 6,013 | 973 | 2,200 | ||||||||||||||||||
1808. | A | 43,765 | 973 | 2,100 | ||||||||||||||||||
1808. | H | 11,529 | 973 | 1,400 | 4,000 | |||||||||||||||||
1808. | M | 4,196 | 973 | 1,500 | ||||||||||||||||||
1808. | U | 340 | 1,000 | |||||||||||||||||||
1808. | W | 6,326 | 973 | 1,500 | 4,200 |
All prices in EUR