Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804. | A (AN 13) | 518,217 | 540 | 1,700 | 2,300 | |||||||||||||||||
1804. | I (AN 13) | N/A | ||||||||||||||||||||
1804. | Q (AN 13) | 516 | ||||||||||||||||||||
1804. | T (AN 13) | 912 | ||||||||||||||||||||
1805. | A (AN 14) | 148,176 | 570 | 1,700 | 2,400 | |||||||||||||||||
1805. | I (AN 14) | 1,628 | ||||||||||||||||||||
1805. | Q (AN 14) | 2,686 | ||||||||||||||||||||
1805. | U (AN 14) | 1,743 | ||||||||||||||||||||
1805. | W (AN 14) | N/A |
All prices in EUR