Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807. | A | 244,182 | 487 | 1,700 | 2,200 | |||||||||||||||||
1808. | A | 1,448,569 | 487 | 1,700 | 2,200 | |||||||||||||||||
1808. | K | 275 | ||||||||||||||||||||
1808. | M | 22,147 | 487 | 700 | 1,750 | |||||||||||||||||
1808. | Q | 634 | ||||||||||||||||||||
1808. | U | 1,481 | 900 | 1,900 | 3,000 | |||||||||||||||||
1808. | W | 8,465 | 520 | 1,100 | 1,800 |
All prices in EUR