Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809. | A | 687,508 | 487 | 900 | ||||||||||||||||||
1809. | H | 495 | 2,300 | 4,800 | 7,000 | |||||||||||||||||
1809. | K | 3,571 | 750 | 1,500 | 3,200 | |||||||||||||||||
1809. | L | 2,341 | 1,000 | 1,800 | 3,100 | |||||||||||||||||
1809. | M | 4,971 | 700 | 1,350 | 3,200 | |||||||||||||||||
1809. | U | 3,376 | 1,150 | 2,300 | ||||||||||||||||||
1809. | W | 16,911 | 487 | 600 | 1,750 | |||||||||||||||||
1810. | A | 1,934,466 | 487 | 850 | ||||||||||||||||||
1810. | H | 2,436 | 1,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||
1810. | K | 15,233 | 700 | 1,400 | 3,000 | |||||||||||||||||
1810. | M | 1,945 | 900 | 1,700 | 2,500 | |||||||||||||||||
1810. | Q | 2,331 | 700 | 1,400 | 3,000 | |||||||||||||||||
1810. | U | 5,849 | 680 | 1,350 | 3,100 | |||||||||||||||||
1810. | W | 222,416 | 487 | 1,100 | ||||||||||||||||||
1811. | A | 3,702,681 | 487 | 850 | ||||||||||||||||||
1811. | H | 1,272 | 1,900 | 3,800 | ||||||||||||||||||
1811. | K | 10,827 | 700 | 1,400 | 3,000 | |||||||||||||||||
1811. | M | 4,929 | 600 | 1,300 | 3,200 | |||||||||||||||||
1811. | U | 20,220 | 390 | 700 | 1,700 | |||||||||||||||||
1811. | W | 327,346 | 380 | 1,100 | ||||||||||||||||||
1812. | A | 3,069,719 | 420 | 850 | ||||||||||||||||||
1812. | K | 2,608 | 1,200 | 2,300 | ||||||||||||||||||
1812. | L | 17,857 | 470 | 1,450 | ||||||||||||||||||
1812. | M | 6,432 | 500 | 1,000 | 2,500 | |||||||||||||||||
1812. | Q | 5,374 | 650 | 1,300 | 3,000 | |||||||||||||||||
1812. | R | 13,645 | ||||||||||||||||||||
1812. | U | 7,315 | 470 | 870 | 2,300 | |||||||||||||||||
1812. | W | 345,524 | 380 | 1,100 | ||||||||||||||||||
1813. | A | 2,796,027 | 420 | 850 | ||||||||||||||||||
1813. | CL | 4,356 | 1,600 | 3,100 | ||||||||||||||||||
1813. | K | 857 | 1,800 | 3,500 | ||||||||||||||||||
1813. | L | 19,015 | 470 | 1,450 | ||||||||||||||||||
1813. | Mat et dra | 90,099 | ||||||||||||||||||||
1813. | Q | 13,033 | 400 | 850 | ||||||||||||||||||
1813. | R | 5,472 | ||||||||||||||||||||
1813. | U | 919 | 2,300 | 5,000 | ||||||||||||||||||
1813. | W | 104,300 | 380 | 1,100 | ||||||||||||||||||
1814. | A | 327,237 | 450 | 1,350 | ||||||||||||||||||
1814. | CL | 881 | 2,300 | 4,700 | ||||||||||||||||||
1814. | Q | 3,253 | 750 | 1,500 | 3,200 | |||||||||||||||||
1814. | W | 15,539 | 500 | 1,650 |
All prices in EUR