Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902. | 4,738,000 | 613 | 1,050 | |||||||||||||||||||
1902. | Proof | 15,000 | 1,300 | |||||||||||||||||||
1903. | 8,889,000 | 613 | 650 | |||||||||||||||||||
1904. | 10,041,000 | 613 | 660 | |||||||||||||||||||
1905. | 5,910,000 | 613 | 1,050 | |||||||||||||||||||
1906. | 10,467,000 | 613 | 1,050 | |||||||||||||||||||
1907. | 18,459,000 | 613 | 650 | |||||||||||||||||||
1908. | 11,729,000 | 613 | 650 | |||||||||||||||||||
1909. | 12,157,000 | 613 | 650 | |||||||||||||||||||
1910. | 22,380,000 | 613 | 670 | 1,800 |
All prices in EUR