Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902. | G | 198,250 | 80 | 160 | 400 | |||||||||||||||||
1903. | G | 493,989 | 50 | 100 | 300 | |||||||||||||||||
1904. | G | 1,121,754 | 40 | 80 | 160 | |||||||||||||||||
1905. | G | 609,835 | 40 | 80 | 200 | |||||||||||||||||
1906. | G | 107,549 | 100 | 300 | 3,000 | |||||||||||||||||
1907. | G | 913,024 | 50 | 80 | 150 |
All prices in EUR