Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908. | J | 408,475 | 20 | 40 | 120 | |||||||||||||||||
1909. | J | 1,388,892 | 18 | 35 | 100 | |||||||||||||||||
1910. | J | 525,500 | 18 | 35 | 100 | |||||||||||||||||
1911. | J | 922,000 | 18 | 35 | 100 | |||||||||||||||||
1912. | J | 491,088 | 20 | 35 | 100 | |||||||||||||||||
1913. | J | 343,200 | 20 | 35 | 120 | |||||||||||||||||
1914. | J | 575,111 | 18 | 35 | 100 |
All prices in EUR