Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908. | D | 680,529 | 18 | 35 | 100 | |||||||||||||||||
1909. | D | 827,460 | 18 | 30 | 80 | |||||||||||||||||
1910. | D | 1,496,091 | 18 | 30 | 80 | |||||||||||||||||
1911. | D | 843,437 | 20 | 35 | 80 | |||||||||||||||||
1912. | D | 1,013,650 | 20 | 35 | 80 | |||||||||||||||||
1913. | D | 713,275 | 18 | 35 | 80 |
All prices in EUR