Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891. | D | 98,000 | 50 | 120 | 800 | |||||||||||||||||
1893. | D | 98,000 | 50 | 150 | 800 | |||||||||||||||||
1894. | D | 141,000 | 50 | 150 | 900 | |||||||||||||||||
1895. | D | 141,000 | 50 | 100 | 600 | |||||||||||||||||
1896. | D | 28,000 | 200 | 600 | 3,000 | |||||||||||||||||
1898. | D | 303,000 | 40 | 100 | 700 | |||||||||||||||||
1899. | D | 141,000 | 40 | 150 | 800 | |||||||||||||||||
1900. | D | 295,000 | 40 | 150 | 600 | |||||||||||||||||
1901. | D | 295,371 | 40 | 100 | 450 | |||||||||||||||||
1902. | D | 506,049 | 40 | 100 | 400 | |||||||||||||||||
1903. | D | 1,012,097 | 35 | 100 | 400 | |||||||||||||||||
1904. | D | 548,340 | 35 | 70 | 350 | |||||||||||||||||
1906. | D | 70,249 | 50 | 200 | 1,200 | |||||||||||||||||
1907. | D | 752,653 | 30 | 70 | 300 | |||||||||||||||||
1908. | D | 576,579 | 35 | 70 | 250 | |||||||||||||||||
1913. | D | 520,000 | 30 | 50 | 200 |
All prices in EUR