Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896. | A | 15,000 | 900 | 1,200 | 2,500 | |||||||||||||||||
1896. | A Proof | 230 | 4,500 | |||||||||||||||||||
1897. | A | 45,000 | 650 | 850 | 1,500 | |||||||||||||||||
1897. | A Proof | 400 | 3,000 | |||||||||||||||||||
1898. | A | 70,000 | 650 | 800 | 1,200 | |||||||||||||||||
1898. | A Proof | 500 | 3,000 | |||||||||||||||||||
1899. | A | 40,000 | 650 | 850 | 1,000 | |||||||||||||||||
1899. | A Proof | 600 | 3,000 | |||||||||||||||||||
1900. | A | 40,000 | 650 | 850 | 1,000 | |||||||||||||||||
1900. | A Proof | 500 | 3,000 | |||||||||||||||||||
1901. | A | 80,000 | 650 | 800 | 1,200 | |||||||||||||||||
1901. | A Proof | 600 | 3,100 | |||||||||||||||||||
1903. | A | 40,000 | 650 | 850 | 1,300 | |||||||||||||||||
1903. | A Proof | 100 | 3,300 |
All prices in EUR