Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895. | A | 53,700 | 350 | 700 | 2,200 | |||||||||||||||||
1896. | A | 8,950 | 700 | 1,200 | 4,500 | 6,000 | ||||||||||||||||
1896. | A Proof | 200 | 3,200 | |||||||||||||||||||
1898. | A | 33,950 | 400 | 800 | 2,500 | 3,000 | ||||||||||||||||
1898. | A Proof | 360 | 2,500 | |||||||||||||||||||
1899. | A | 53,240 | 350 | 700 | 2,200 | 3,000 | ||||||||||||||||
1899. | A Proof | 128 | 2,500 | |||||||||||||||||||
1900. | A | 8,950 | 400 | 800 | 3,000 | 6,000 | ||||||||||||||||
1900. | A Proof | 200 | 6,000 |
All prices in EUR