| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874. | E | 48,000 | 600 | 1,000 | 3,000 | |||||||||||||||||
| 1875. | E | 528,000 | 415 | 350 | 700 | |||||||||||||||||
| 1877. | E | 201,000 | 320 | 450 | 1,200 | |||||||||||||||||
| 1878. | E | 225,000 | 415 | 500 | 1,200 | |||||||||||||||||
| 1879. | E | 182,000 | 320 | 450 | 1,000 | |||||||||||||||||
| 1881. | E | 240,000 | 320 | 450 | 1,200 | |||||||||||||||||
| 1888. | E | 149,000 | 320 | 400 | 1,200 |
All prices in EUR