Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905. | E | 111,994 | 350 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
1905. | E Proof | 100 | 2,300 | |||||||||||||||||||
1906. | E | 75,093 | 400 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
1906. | E Proof | N/A | 2,300 | |||||||||||||||||||
1907. | E | 112,000 | 350 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
1907. | E Proof | N/A | 2,300 | |||||||||||||||||||
1909. | E | 112,070 | 300 | 450 | 750 | |||||||||||||||||
1910. | E | 75,185 | 400 | 500 | 1,000 | |||||||||||||||||
1910. | E Proof | N/A | 2,300 | |||||||||||||||||||
1911. | E | 37,622 | 400 | 600 | 1,000 | |||||||||||||||||
1912. | E | 75,252 | 350 | 450 | 800 | |||||||||||||||||
1912. | E Proof | N/A | 2,300 |
All prices in EUR