Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908. | A | 33,334 | 130 | 200 | 400 | |||||||||||||||||
1909. | A | 33,334 | 100 | 180 | 350 | |||||||||||||||||
1910. | A | 33,334 | 100 | 180 | 350 | |||||||||||||||||
1911. | A | 33,334 | 100 | 150 | 300 | |||||||||||||||||
1912. | A | 34,000 | 100 | 160 | 350 | |||||||||||||||||
1913. | A | 30,000 | 120 | 180 | 350 | |||||||||||||||||
1914. | A | 10,000 | 130 | 250 | 700 |
All prices in EUR