Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904. | 1,150,044 | 8 | 12 | 30 | 200 | |||||||||||||||||
1904. | Proof | N/A | 400 | |||||||||||||||||||
1912. | 800,000 | 8 | 12 | 150 | 500 | |||||||||||||||||
1915. | SCHWARTZ | 4,174,142 | 8 | 10 | 15 | 100 | ||||||||||||||||
1915. | w/o mint mark | 825,858 | 15 | 20 | 30 | 200 |
All prices in EUR