Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876. | A | 13,368,000 | 35 | 200 | 800 | |||||||||||||||||
1876. | B | 3,985,000 | 30 | 200 | 800 | |||||||||||||||||
1876. | C | 5,233,000 | 30 | 200 | 800 | |||||||||||||||||
1877. | A | 3,634,000 | 30 | 200 | 800 | |||||||||||||||||
1877. | B | 1,301,000 | 50 | 250 | 1,000 | |||||||||||||||||
1877. | C | 1,307,000 | 50 | 250 | 1,000 | |||||||||||||||||
1879. | A | 29,000 | 300 | 800 | 4,000 | |||||||||||||||||
1880. | A | 665,000 | 80 | 350 | 1,000 | |||||||||||||||||
1883. | A | 164,000 | 110 | 350 | 1,100 | |||||||||||||||||
1884. | A | 140,000 | 150 | 350 | 1,200 |
All prices in EUR