| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931. | birds | 50,000 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,300 | 1,400 | 1,550 | ||||||||
| 1931. | ear of corn | 150,000 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,300 | 1,400 | 1,550 | ||||||||
| 1932. | ear of corn | 70,000 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,650 | ||||||||
| 1933. | ear of corn | 40,000 | 650 | 750 | 900 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 1,450 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | |||||||
| 1934. | ear of corn | 2,000 | 800 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
All prices in EUR