Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875. | G | 338,679 | 300 | 320 | 800 | |||||||||||||||||
1876. | G | 135,760 | 300 | 300 | 800 | |||||||||||||||||
1877. | G | 159,330 | 300 | 300 | 800 | |||||||||||||||||
1878. | G | 235,799 | 300 | 300 | 1,000 | |||||||||||||||||
1879. | G | 98,000 | 300 | 350 | 1,200 | |||||||||||||||||
1880. | G | 1,169 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 70,000 | ||||||||||||||||
1881. | G | 195,851 | 300 | 350 | 1,200 | |||||||||||||||||
1888. | G | 122,036 | 300 | 350 | 1,200 |
All prices in EUR