| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900. | D | N/A | 415 | 340 | 600 | |||||||||||||||||
| 1900. | D Proof | N/A | 800 | |||||||||||||||||||
| 1901. | D | 140,798 | 415 | 340 | 500 | |||||||||||||||||
| 1902. | D | 68,308 | 415 | 450 | 800 | |||||||||||||||||
| 1903. | D | 534,426 | 415 | 340 | 600 | |||||||||||||||||
| 1904. | D | 210,912 | 415 | 340 | 500 | |||||||||||||||||
| 1905. | D | 281,231 | 415 | 330 | 450 | |||||||||||||||||
| 1906. | D | 140,512 | 415 | 350 | 700 | |||||||||||||||||
| 1907. | D | 211,211 | 415 | 340 | 600 | |||||||||||||||||
| 1909. | D | 208,970 | 415 | 340 | 500 | |||||||||||||||||
| 1910. | D | 140,755 | 415 | 340 | 500 | |||||||||||||||||
| 1911. | D | 71,616 | 415 | 340 | 500 | |||||||||||||||||
| 1912. | D | 140,874 | 415 | 340 | 500 |
All prices in EUR