Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875. | J | 313,000 | 597 | 650 | 900 | |||||||||||||||||
1876. | J | 1,723,000 | 597 | 700 | ||||||||||||||||||
1877. | J | 1,324,000 | 597 | 700 | ||||||||||||||||||
1878. | J | 2,008,000 | 597 | 700 | ||||||||||||||||||
1879. | J | 104,000 | 597 | 700 | 1,800 | |||||||||||||||||
1880. | J | 120,000 | 597 | 650 | 1,000 | |||||||||||||||||
1881. | J | 500 | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 25,000 | ||||||||||||||||
1883. | J | 125,000 | 597 | 640 | 900 | |||||||||||||||||
1884. | J | 639,000 | 597 | 800 | ||||||||||||||||||
1887. | J | 251,000 | 597 | 640 | 800 | |||||||||||||||||
1889. | J | 14,000 | 1,000 | 1,500 | 2,700 | 3,500 |
All prices in EUR