Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905. | A | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | |||||||||||||||||
1905. | A Proof | 247 | 3,700 | |||||||||||||||||||
1906. | A | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 3,200 | |||||||||||||||||
1906. | A Proof | 216 | 3,500 | |||||||||||||||||||
1909. | A | 10,000 | 1,500 | 2,000 | 3,200 | |||||||||||||||||
1909. | A Proof | N/A | 3,500 | |||||||||||||||||||
1910. | A | 10,000 | 1,500 | 2,000 | 3,200 | |||||||||||||||||
1910. | A Proof | N/A | 3,500 |
All prices in EUR