Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874. | A | 833,000 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||
1874. | A Proof | N/A | 950 | |||||||||||||||||||
1874. | B | 1,028,000 | 310 | 450 | ||||||||||||||||||
1874. | C | 321,000 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
1874. | C Proof | N/A | 1,100 | |||||||||||||||||||
1875. | A | 2,430,000 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||
1875. | B | 456,000 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
1875. | C | 1,532,000 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||
1876. | B | 2,800 | 2,500 | 4,000 | 7,500 | 9,000 | ||||||||||||||||
1876. | B Proof | N/A | 10,000 | |||||||||||||||||||
1876. | C | 27,000 | 1,800 | 2,500 | 5,000 | 6,000 | ||||||||||||||||
1877. | A | 851,000 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
1877. | B | 247,000 | 300 | 300 | 520 | |||||||||||||||||
1877. | C | 328,000 | 300 | 320 | 600 | |||||||||||||||||
1878. | A | 1,126,000 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||
1878. | B | 15,000 | 80,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||
1878. | C | 516,000 | 300 | 600 | ||||||||||||||||||
1879. | A | 1,012,000 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||
1879. | A Proof | N/A | 750 | |||||||||||||||||||
1879. | C | 282,000 | 300 | 350 | 700 | |||||||||||||||||
1880. | A | 1,762,000 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||
1882. | A | 8,382 | 3,500 | 4,500 | 7,000 | 10,000 | ||||||||||||||||
1883. | A | 13,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | ||||||||||||||||
1883. | A Proof | N/A | 10,000 | |||||||||||||||||||
1886. | A | 14,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | ||||||||||||||||
1888. | A | 189,000 | 310 | 600 | ||||||||||||||||||
1888. | A Proof | N/A | 1,150 |
All prices in EUR