Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891. | A | 130,261 | 80 | 250 | 1,800 | |||||||||||||||||
1891. | A Proof | N/A | 2,000 | |||||||||||||||||||
1892. | A | 224,009 | 50 | 250 | 1,500 | |||||||||||||||||
1892. | A Proof | N/A | 1,800 | |||||||||||||||||||
1893. | A | 215,300 | 50 | 200 | 1,500 | |||||||||||||||||
1893. | A Proof | N/A | 1,800 | |||||||||||||||||||
1894. | A | 440,203 | 40 | 250 | 800 | |||||||||||||||||
1894. | A Proof | N/A | 1,000 | |||||||||||||||||||
1895. | A | 831,025 | 40 | 150 | 800 | |||||||||||||||||
1895. | A Proof | N/A | 1,000 | |||||||||||||||||||
1896. | A | 45,925 | 180 | 1,000 | 4,000 | |||||||||||||||||
1896. | A Proof | N/A | 4,200 | |||||||||||||||||||
1898. | A | 1,133,590 | 35 | 150 | 750 | |||||||||||||||||
1899. | A | 524,960 | 35 | 200 | 1,000 | |||||||||||||||||
1900. | A | 1,079,874 | 30 | 100 | 500 | |||||||||||||||||
1900. | A Proof | N/A | 600 | |||||||||||||||||||
1901. | A | 667,990 | 30 | 150 | 600 | |||||||||||||||||
1901. | A Proof | N/A | 700 | |||||||||||||||||||
1902. | A | 1,950,840 | 30 | 120 | 600 | |||||||||||||||||
1902. | A Proof | N/A | 700 | |||||||||||||||||||
1903. | A | 3,855,795 | 30 | 100 | 500 | |||||||||||||||||
1904. | A | 2,060,410 | 30 | 100 | 500 | |||||||||||||||||
1904. | A Proof | N/A | 600 | |||||||||||||||||||
1906. | A | 230,963 | 50 | 150 | 1,200 | |||||||||||||||||
1906. | A Proof | N/A | 1,400 | |||||||||||||||||||
1907. | A | 2,103,338 | 25 | 80 | 200 | |||||||||||||||||
1907. | A Proof | N/A | 250 | |||||||||||||||||||
1908. | A | 2,230,579 | 30 | 80 | 300 | |||||||||||||||||
1908. | A Proof | N/A | 350 |
All prices in EUR